Volley » 10/02/2008
A2 Femm.: 19^ giornata, risultati e classifica
19^ giornata (10/2/2008)
CastelFidardo-Cremona=
Castellana-Rivergaro=3-0 (25/22 25/22 25/22)
Urbino-Milano=0-3 (12/25 21/25 18/25)
Ostiano-Volta Mantovana=0-3 (20/25 21/25 16/25)
1^Classe Roma-S.Croce=3-0 (25/21 25/17 26/24)
Parma-Pavia=3-0 (25/22 28/26 25/20)
Conegliano-Vignavalle Roma=3-0 (25/19 25/18 25/12)
Nocera Umbra-Stamplast San Vito= 0-3 (23/25 19/25 24/26)
Classifica dopo la 19^ giornata:
Conegliano, Volta Mantovana 43
Castellana 42
Milano 39
1° Classe Roma 33
Pavia 32
Cremona, Nocera Umbra 30
Ostiano 27
Parma 24
Urbino 22
Stamplast San Vito 23
Piacenza, Santa Croce 20
Castelfidardo 18
Vigna Di Valle 4
|