Volley » 10/10/2007
A2 Femm.: 2^ giornata, risultati e classifica
Risultati 1^ giornata
Urbino-1^ Classe Roma=3-1 (22-25 26-24 25-18 25-21)
Virtus Roma-Santa Croce=0-3 (22-25 21-25 20-25)
Piacenza-Volta Mantovana=3-2 (25-18 25-22 21-25 14-25 17-15)
Cremona-Castellana Grotte=2-1 (16-25 26-24 25-22 30-28)
San Vito-Milano=3-1 (25-22 23-25 25-20 25-17)
Pavia-Conegliano=1-3 (18-25 19-25 26-24 22-25)
Parma-Castelfidardo=3-1 (15-25 25-23 25-16 25-17)
Ostiano-Nocera Umbra=1-3 (25-19 22-25 16-25 18-25)
Classifica:
Conegliano,Cremona, Nocera Umbra, Santa Croce 6
Volta Mantovana 4
Castelfidardo, Castellana, Parma, Stamplast San Vito, Urbino 3
1^Classe Roma 2
Ostiano 1
Milano, Pavia, Virtus Roma 0 |